ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > K指数のリスト > K指数のリスト表示

K指数のリスト表示


2016   3
 1 1211 0213  11  1 2321 1213  15  1 1311 1213  13
 2 2212 2211  13  2 2212 2311  14  2 1212 2311  13
 3 1113 3102  12  3 1223 3212  16  3 2213 3112  15
 4 1100 0100   3  4 2100 0100   4  4 2100 0100   4
 5 0112 2000   6  5 0122 2100   8  5 0112 2100   7
 6 0232 3554  24  6 0133 3554  24  6 1133 3554  25
 7 3333 3233  23  7 3433 3234  25  7 3333 3234  24
 8 1112 3210  11  8 2212 3211  14  8 1212 3210  12
 9 0112 2221  11  9 1113 2321  14  9 1212 2221  13
10 1112 3222  14 10 1112 3222  14 10 1112 3222  14
11 1335 5332  25 11 1335 5333  26 11 1335 6332  26
12 2212 1331  15 12 2212 2331  16 12 2222 1331  16
13 1211 1000   6 13 1211 1000   6 13 1221 1000   7
14 0122 2344  18 14 0122 2354  19 14 0121 2354  18
15 3343 3343  26 15 3343 3343  26 15 3333 3343  25
16 3333 4234  25 16 4333 4234  26 16 3334 4234  26
17 3333 4432  25 17 3334 4432  26 17 3324 4432  25
18 1023 3421  16 18 1133 4422  20 18 1022 4412  16
19 1144 4431  22 19 1245 4431  24 19 1254 4432  25
20 1122 3431  17 20 2122 3442  20 20 1212 3442  19
21 1222 3222  16 21 1222 3222  16 21 1222 3322  17
22 3112 2012  12 22 3223 2112  16 22 3123 2012  14
23 1222 1122  13 23 1222 1132  14 23 2222 1133  16
24 1011 2212  10 24 2021 2222  13 24 2111 2222  13
25 2111 2111  10 25 2112 2211  12 25 2111 2211  11
26 0000 1111   4 26 0010 1111   5 26 0000 1111   4
27 2343 2332  22 27 2344 3332  24 27 2343 2332  22
28 2321 1233  17 28 2321 1233  17 28 2321 1233  17
29 2223 3321  18 29 2224 3322  20 29 2223 3321  18
30 2113 4222  17 30 2113 4222  17 30 2113 4222  17
31 1111 1211   9 31 2122 1211  12 31 2122 1211  12
       15.2             16.9             16.3
このページのトップへ