ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > K指数のリスト > K指数のリスト表示

K指数のリスト表示


2016   7
 1 1322 1100  10  1 2332 1111  14  1 2222 1100  10
 2 0111 1133  11  2 1221 2134  16  2 1111 1134  13
 3 2212 1211  12  3 3312 1222  16  3 2211 2221  13
 4 1122 1011   9  4 2132 1021  12  4 1122 1022  11
 5 1110 0000   3  5 1210 0011   6  5 1110 0100   4
 6 1101 1112   8  6 1112 1113  11  6 0111 1112   8
 7 2222 3334  21  7 2333 3334  24  7 2222 3333  20
 8 3234 3232  22  8 3334 4332  25  8 3234 3231  21
 9 2133 3222  18  9 2233 4322  21  9 2233 3222  19
10 2223 3111  15 10 2223 3112  16 10 2223 3211  16
11 2313 3222  18 11 2313 3222  18 11 2313 3222  18
12 2333 3212  19 12 2333 3223  21 12 2333 3222  20
13 3222 2112  15 13 3322 3212  18 13 3232 2212  17
14 2234 2122  18 14 2234 2122  18 14 2234 2122  18
15 2323 1222  17 15 2333 2223  20 15 2223 2222  17
16 2211 2221  13 16 2222 3221  16 16 2221 2121  13
17 1101 2212  10 17 2202 2212  13 17 2101 2212  11
18 1121 0000   5 18 1121 0001   6 18 1121 0000   5
19 2100 1104   9 19 2110 2204  12 19 1000 2104   8
20 4443 2321  23 20 4443 3321  24 20 5443 3321  25
21 1012 2312  12 21 1122 2313  15 21 1112 2303  13
22 2112 2322  15 22 1122 3322  16 22 2122 3322  17
23 2333 1012  15 23 1333 1012  14 23 3333 1002  15
24 2122 2443  20 24 2222 2443  21 24 2122 2443  20
25 3334 4321  23 25 3334 4322  24 25 4334 4311  23
26 1111 2111   9 26 1211 2111  10 26 1211 1011   8
27 1100 1001   4 27 1100 1101   5 27 1100 1101   5
28 2342 3333  23 28 2342 3343  24 28 2342 3343  24
29 2333 2221  18 29 3334 2222  21 29 2333 2222  19
30 1211 1111   9 30 2211 1111  10 30 2211 1111  10
31 1110 1200   6 31 1111 1200   7 31 1111 1200   7
       13.9             15.9             14.5
このページのトップへ