| 石岡駅発→柿岡 | 内宿(柿岡)発→石岡駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 時 | 土休日 | 平日 | 時 | 土休日 |
| 5 | 5 | ||||
| 20 45 | 6 | 45 | 15 55 | 6 | 15 55 |
| 20 40 | 7 | 20 40 | 18 35 58 | 7 | 18 58 |
| 00 20 50 | 8 | 00 40 | 30 | 8 | 30 |
| 15 | 9 | 05 30 | 9 | 05 30 | |
| 05 35 | 10 | 05 35 | 20 55 | 10 | 55 |
| 05 35 | 11 | 35 | 20 55 | 11 | 55 |
| 05 35 | 12 | 35 | 13 55 | 12 | 55 |
| 05 35 | 13 | 35 | 20 55 | 13 | 55 |
| 05 35 | 14 | 35 | 20 55 | 14 | 20 |
| 05 40 | 15 | 05 40 | 20 55 | 15 | 20 |
| 10 45 | 16 | 10 | 25 58 | 16 | 25 58 |
| 15 45 | 17 | 15 45 | 28 58 | 17 | 28 58 |
| 20 45 | 18 | 20 45 | 25 | 18 | 25 |
| 19 45 | 19 | 45 | 03 33 58 | 19 | 03 33 |
| 35 | 20 | 35 | 20 | ||
| 発駅 | 運賃 |
|---|---|
| 日暮里〜亀有 | 1280円 |
| 鶯谷〜上野〜東京〜浜松町 西日暮里〜池袋〜新大久保 両国〜信濃町 | 1450円 |
| 新宿〜渋谷〜田町 千駄ヶ谷〜荻窪 | 1620円 |
周辺地図[JPEG(712KB)/PDF(472KB)]
