ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 大気電場(空中電気) 月平均 > 2008年

大気電場(空中電気) 月平均 2008年

 下図は地表付近の大気の電場の長期的な変化を見るため、降水などの局地的に短周期で変化するものの影響を受けていない観測日(静穏日)を選んで1日の平均値を算出し、それを一月毎に平均した値を示したものです。

静穏日の月平均値のグラフ(2008年)

静穏日の月平均値のグラフ(柿岡)(2008年) 静穏日の月平均値のグラフ(女満別)(2008年)

月別の静穏日表(2008年)

柿 岡 女満別
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
1 1,2,3,4,6,9,10,13,14,15,17,18,19,20,25,26,27,30,31 19 35 2,3,5,7,12,19,22,30 8 56
2 1,4,7,8,10,13,18,21,22,25,27,28 12 29 3,6,7,8 4 71
3 2,4,11,12,17,18,21,22,29 9 31 7,8,9,18,30 5 79
4 2,5,6,22,25,29 6 31 2,3,7,8,9,13.14,18 8 60
5 1,8,16,21,22 5 26 10,16,31 3 47
6 4,6,19 3 29 1,17 2 49
7 1,10,12,28,30,31 6 33 7,28,29,30,31 5 60
8 1,7,11,18,22 5 27 1,5,13,14,17,21,22,23 8 51
9 10,17,24,27,28 5 33 2,10,13,16,18 5 59
10 1,2,3,4,9,12,13,15,18,19,21,22,28,30,31 15 51 12,19 2 56
11 1,2,3,4,5,11,13,18,19,20,21,23,25,26,30 15 61 9,20,21,25,28,29 6 65
12 3,4,6,7,8,10,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27,28,29,31 20 46 8,9,13,15,16,17,19,23,24,28 10 64

このページのトップへ