| 地点 | 起 時 | 終 時 | 地球磁気 | 地電流 | |||||
| 急始/緩始 | 急始変化量 H(nT) | 較 差 | 較 差 | ||||||
| 時 分 (UTC) | 日 時 (UTC) | 水平分力 H(nT) | 偏 角 D(分) | 鉛直分力 Z(nT) | 東西成分 (mV/km) | 南北成分 (mV/km) | |||
| 柿 岡 | 21時 56分 | C | 急始 | +15 | 126 | -1 | 61 | ||
| 女満別 | 21時 56分 | C | 急始 | +18 | 132 | -1 | 38 | ||
| 鹿 屋 | 21時 56分 | C | 急始 | +21 | 162 | -1 | 74 | ||
		※)時刻は全てUTC(世界標準時)です。
		※)時刻は急始型の場合は1分単位で、緩始型の場合は0.1時単位で決定されます。
		※)欠測等により較差が不明の場合、"-1"と表示されます。
	  	※)1つの磁気嵐の終了前に次の磁気嵐が発生した場合(終了時刻を"C"で表記)、較差が決定されないことがあります。
	
				
			1998年5月1日に発生した磁気嵐期間の柿岡の地磁気毎分値プロット図
		
						
			1998年5月1日に発生した磁気嵐期間の女満別の地磁気毎分値プロット図
		
						
			1998年5月1日に発生した磁気嵐期間の鹿屋の地磁気毎分値プロット図
		
		
	
※)プロット図は別ウインドで開きます。
| 地点 | 起 時 | 終 時 | 地球磁気 | 地電流 | |||||
| 急始/緩始 | 急始変化量 H(nT) | 較 差 | 較 差 | ||||||
| 時 分 (UTC) | 日 時 (UTC) | 水平分力 H(nT) | 偏 角 D(分) | 鉛直分力 Z(nT) | 東西成分 (mV/km) | 南北成分 (mV/km) | |||
| 柿 岡 | 17時 43分 | 05日 21時 | 急始 | +19 | 229 | -1 | 126 | ||
| 女満別 | 17時 43分 | 05日 22時 | 急始 | +23 | 247 | -1 | 52 | ||
| 鹿 屋 | 17時 43分 | 05日 22時 | 急始 | +23 | 259 | -1 | 134 | ||
		※)時刻は全てUTC(世界標準時)です。
		※)時刻は急始型の場合は1分単位で、緩始型の場合は0.1時単位で決定されます。
		※)欠測等により較差が不明の場合、"-1"と表示されます。
	  	※)1つの磁気嵐の終了前に次の磁気嵐が発生した場合(終了時刻を"C"で表記)、較差が決定されないことがあります。
	
				
			1998年5月3日に発生した磁気嵐期間の柿岡の地磁気毎分値プロット図
		
						
			1998年5月3日に発生した磁気嵐期間の女満別の地磁気毎分値プロット図
		
						
			1998年5月3日に発生した磁気嵐期間の鹿屋の地磁気毎分値プロット図
		
		
	
※)プロット図は別ウインドで開きます。
 
	
 
  
 