柿岡における1995年12月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-6°-58.3′、H:30084nT、Z:35239nT、F:46334nTであった。
K指数日合計の月平均値は11.9で、月間の地球磁気の活動度はやや小であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が1個、 siが1個、 bayが6個、 であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、8,13,18,29,30日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、1,4,16,22,24日であった。
| 日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ややじょう乱 | ○ | 1日の地磁気毎分値プロット | ||
| 2 | 18 | ややじょう乱 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
| 3 | 18 | ややじょう乱 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
| 4 | 19 | ややじょう乱 | ○ | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
| 5 | 03 | 極めて静穏 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
| 6 | 07 | 静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
| 7 | 05 | 静穏 | 7日の地磁気毎分値プロット | |||
| 8 | 02 | 極めて静穏 | ○ | 8日の地磁気毎分値プロット | ||
| 9 | 11 | やや静穏 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
| 10 | 07 | 静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
| 11 | 03 | 極めて静穏 | 11日の地磁気毎分値プロット | |||
| 12 | 10 | 静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
| 13 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 13日の地磁気毎分値プロット | ||
| 14 | 10 | 静穏 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
| 15 | 20 | ややじょう乱 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
| 16 | 20 | ややじょう乱 | ○ | 16日の地磁気毎分値プロット | ||
| 17 | 17 | ややじょう乱 | 17日の地磁気毎分値プロット | |||
| 18 | 07 | 静穏 | ○ | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
| 19 | 13 | やや静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
| 20 | 10 | 静穏 | 20日の地磁気毎分値プロット | |||
| 21 | 10 | 静穏 | 21日の地磁気毎分値プロット | |||
| 22 | 19 | ややじょう乱 | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | ||
| 23 | 12 | やや静穏 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
| 24 | 25 | じょう乱 | ○ | 24日の地磁気毎分値プロット | ||
| 25 | 19 | ややじょう乱 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
| 26 | 17 | ややじょう乱 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
| 27 | 12 | やや静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
| 28 | 10 | 静穏 | 28日の地磁気毎分値プロット | |||
| 29 | 02 | 極めて静穏 | ○ | 29日の地磁気毎分値プロット | ||
| 30 | 06 | 静穏 | ○ | 30日の地磁気毎分値プロット | ||
| 31 | 17 | ややじょう乱 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。
