柿岡における1998年12月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°-2.7′、H:30033nT、Z:35354nT、F:46389nTであった。
K指数日合計の月平均値は13.3で、月間の地球磁気の活動度は普通であった。
顕著な地磁気現象は、 siが1個、 bayが3個、 sfeが1個、 piが1個、 であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、13,17,18,21,27日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、5,11,25,26,29日であった。
| 日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ややじょう乱 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
| 2 | 09 | 静穏 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
| 3 | 13 | やや静穏 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
| 4 | 17 | ややじょう乱 | 4日の地磁気毎分値プロット | |||
| 5 | 20 | ややじょう乱 | ○ | 5日の地磁気毎分値プロット | ||
| 6 | 16 | やや静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
| 7 | 12 | やや静穏 | 7日の地磁気毎分値プロット | |||
| 8 | 07 | 静穏 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
| 9 | 09 | 静穏 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
| 10 | 14 | やや静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
| 11 | 33 | じょう乱 | ○ | 11日の地磁気毎分値プロット | ||
| 12 | 09 | 静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
| 13 | 04 | 静穏 | ○ | 13日の地磁気毎分値プロット | ||
| 14 | 11 | やや静穏 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
| 15 | 08 | 静穏 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
| 16 | 17 | ややじょう乱 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
| 17 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 17日の地磁気毎分値プロット | ||
| 18 | 06 | 静穏 | ○ | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
| 19 | 13 | やや静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
| 20 | 20 | ややじょう乱 | 20日の地磁気毎分値プロット | |||
| 21 | 11 | やや静穏 | ○ | 21日の地磁気毎分値プロット | ||
| 22 | 09 | 静穏 | 22日の地磁気毎分値プロット | |||
| 23 | 13 | やや静穏 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
| 24 | 09 | 静穏 | 24日の地磁気毎分値プロット | |||
| 25 | 24 | じょう乱 | ○ | 25日の地磁気毎分値プロット | ||
| 26 | 22 | ややじょう乱 | ○ | 26日の地磁気毎分値プロット | ||
| 27 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 27日の地磁気毎分値プロット | ||
| 28 | 11 | やや静穏 | 28日の地磁気毎分値プロット | |||
| 29 | 27 | じょう乱 | ○ | 29日の地磁気毎分値プロット | ||
| 30 | 16 | やや静穏 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
| 31 | 11 | やや静穏 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。
