柿岡における2002年10月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°-3.5′、H:29967nT、Z:35381nT、F:46367nTであった。
K指数日合計の月平均値は20.3で、月間の地球磁気の活動度は極大であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が1個、 bayが14個、 sfeが1個、 piが5個、 であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、11,12,13,21,22日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、1,2,4,7,24日であった。
| 日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | じょう乱 | ○ | 1日の地磁気毎分値プロット | ||
| 2 | 26 | じょう乱 | ○ | 2日の地磁気毎分値プロット | ||
| 3 | 29 | じょう乱 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
| 4 | 28 | じょう乱 | ○ | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
| 5 | 22 | ややじょう乱 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
| 6 | 19 | ややじょう乱 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
| 7 | 26 | じょう乱 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
| 8 | 23 | じょう乱 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
| 9 | 23 | じょう乱 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
| 10 | 19 | ややじょう乱 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
| 11 | 11 | やや静穏 | ○ | 11日の地磁気毎分値プロット | ||
| 12 | 11 | やや静穏 | ○ | 12日の地磁気毎分値プロット | ||
| 13 | 07 | 静穏 | ○ | 13日の地磁気毎分値プロット | ||
| 14 | 22 | ややじょう乱 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
| 15 | 21 | ややじょう乱 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
| 16 | 18 | ややじょう乱 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
| 17 | 18 | ややじょう乱 | 17日の地磁気毎分値プロット | |||
| 18 | 18 | ややじょう乱 | 18日の地磁気毎分値プロット | |||
| 19 | 18 | ややじょう乱 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
| 20 | 15 | やや静穏 | 20日の地磁気毎分値プロット | |||
| 21 | 10 | 静穏 | ○ | 21日の地磁気毎分値プロット | ||
| 22 | 12 | やや静穏 | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | ||
| 23 | 16 | やや静穏 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
| 24 | 29 | じょう乱 | ○ | 24日の地磁気毎分値プロット | ||
| 25 | 24 | じょう乱 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
| 26 | 26 | じょう乱 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
| 27 | 24 | じょう乱 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
| 28 | 20 | ややじょう乱 | 28日の地磁気毎分値プロット | |||
| 29 | 15 | やや静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
| 30 | 22 | ややじょう乱 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
| 31 | 22 | ややじょう乱 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。
