柿岡における2010年9月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°-10.8′、H:29970nT、Z:35505nT、F:46463nTであった。
K指数日合計の月平均値は7.8で、月間の地球磁気の活動度は極小であった。
顕著な地磁気現象は、 bayが3個、 piが5個、 であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、4,11,12,22,30日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、7,8,14,24,28日であった。
| 日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 静穏 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
| 2 | 11 | やや静穏 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
| 3 | 00 | 極めて静穏 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
| 4 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
| 5 | 04 | 静穏 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
| 6 | 11 | やや静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
| 7 | 14 | やや静穏 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
| 8 | 15 | やや静穏 | ○ | 8日の地磁気毎分値プロット | ||
| 9 | 10 | 静穏 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
| 10 | 00 | 極めて静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
| 11 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 11日の地磁気毎分値プロット | ||
| 12 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 12日の地磁気毎分値プロット | ||
| 13 | 03 | 極めて静穏 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
| 14 | 13 | やや静穏 | ○ | 14日の地磁気毎分値プロット | ||
| 15 | 06 | 静穏 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
| 16 | 13 | やや静穏 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
| 17 | 15 | やや静穏 | 17日の地磁気毎分値プロット | |||
| 18 | 04 | 静穏 | 18日の地磁気毎分値プロット | |||
| 19 | 07 | 静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
| 20 | 07 | 静穏 | 20日の地磁気毎分値プロット | |||
| 21 | 07 | 静穏 | 21日の地磁気毎分値プロット | |||
| 22 | 02 | 極めて静穏 | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | ||
| 23 | 14 | やや静穏 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
| 24 | 21 | ややじょう乱 | ○ | 24日の地磁気毎分値プロット | ||
| 25 | 08 | 静穏 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
| 26 | 11 | やや静穏 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
| 27 | 07 | 静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
| 28 | 15 | やや静穏 | ○ | 28日の地磁気毎分値プロット | ||
| 29 | 04 | 静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
| 30 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 30日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。
