柿岡における2024年12月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°-56.7′、H:30121nT、Z:35977nT、F:46921nTであった。
K指数日合計の月平均値は13.7で、月間の地球磁気の活動度は普通であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が1個、 siが4個、 bayが11個、 sfeが4個、 であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、13,26,27,28,29日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、9,17,18,20,21日であった。
| 日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | やや静穏 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
| 2 | 11 | やや静穏 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
| 3 | 22 | ややじょう乱 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
| 4 | 11 | やや静穏 | 4日の地磁気毎分値プロット | |||
| 5 | 07 | 静穏 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
| 6 | 08 | 静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
| 7 | 13 | やや静穏 | 7日の地磁気毎分値プロット | |||
| 8 | 10 | 静穏 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
| 9 | 26 | じょう乱 | ○ | 9日の地磁気毎分値プロット | ||
| 10 | 13 | やや静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
| 11 | 09 | 静穏 | 11日の地磁気毎分値プロット | |||
| 12 | 07 | 静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
| 13 | 09 | 静穏 | ○ | 13日の地磁気毎分値プロット | ||
| 14 | 16 | やや静穏 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
| 15 | 17 | ややじょう乱 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
| 16 | 20 | ややじょう乱 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
| 17 | 28 | じょう乱 | ○ | 17日の地磁気毎分値プロット | ||
| 18 | 19 | ややじょう乱 | ○ | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
| 19 | 16 | やや静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
| 20 | 18 | ややじょう乱 | ○ | 20日の地磁気毎分値プロット | ||
| 21 | 16 | やや静穏 | ○ | 21日の地磁気毎分値プロット | ||
| 22 | 21 | ややじょう乱 | 22日の地磁気毎分値プロット | |||
| 23 | 16 | やや静穏 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
| 24 | 16 | やや静穏 | 24日の地磁気毎分値プロット | |||
| 25 | 08 | 静穏 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
| 26 | 02 | 極めて静穏 | ○ | 26日の地磁気毎分値プロット | ||
| 27 | 06 | 静穏 | ○ | 27日の地磁気毎分値プロット | ||
| 28 | 06 | 静穏 | ○ | 28日の地磁気毎分値プロット | ||
| 29 | 08 | 静穏 | ○ | 29日の地磁気毎分値プロット | ||
| 30 | 14 | やや静穏 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
| 31 | 17 | ややじょう乱 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。
