ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > K指数のリスト > K指数のリスト表示

K指数のリスト表示


2016   4
 1 0000 1011   3  1 1000 1111   5  1 1000 1011   4
 2 2002 3444  19  2 2002 3454  20  2 2002 3444  19
 3 2233 1323  19  3 2223 1323  18  3 2223 1323  18
 4 1202 2111  10  4 1202 2111  10  4 1202 2111  10
 5 0001 2221   8  5 0111 2231  11  5 0001 2121   7
 6 0113 3200  10  6 1123 3211  14  6 1013 2200   9
 7 0111 1253  14  7 1122 1254  18  7 0022 1253  15
 8 2211 0110   8  8 3211 0111  10  8 3211 0110   9
 9 0000 1200   3  9 1000 1200   4  9 1000 1200   4
10 1124 3113  16 10 1234 3113  18 10 1134 3113  17
11 0000 2321   8 11 1001 2322  11 11 1101 2321  11
12 2212 3443  21 12 2312 3444  23 12 2212 3443  21
13 4234 3321  22 13 4344 4331  26 13 4233 3321  21
14 2225 5422  24 14 2235 5433  27 14 2235 5432  26
15 1101 2222  11 15 1111 2223  13 15 1112 2222  13
16 0123 2333  17 16 1123 3433  20 16 1123 3433  20
17 2323 3332  21 17 2323 4332  22 17 3333 4332  24
18 3221 1112  13 18 3231 1112  14 18 3231 1112  14
19 0001 1001   3 19 0001 1001   3 19 0001 1001   3
20 0123 2011  10 20 0123 2021  11 20 0123 2010   9
21 0122 1121  10 21 0122 1222  12 21 0122 1222  12
22 1212 3323  17 22 1212 3323  17 22 1222 3323  18
23 2212 2234  18 23 1212 2234  17 23 1212 2334  18
24 1111 2322  13 24 2122 3332  18 24 2112 3331  16
25 1112 2211  11 25 2112 2211  12 25 1112 2210  10
26 1111 2112  10 26 1112 2223  14 26 1011 2122  10
27 1122 3322  16 27 1222 3422  18 27 1222 3322  17
28 1123 1011  10 28 1113 2111  11 28 1113 1011   9
29 1001 1011   5 29 1101 1011   6 29 1101 1011   6
30 0221 3233  16 30 0221 3234  17 30 0221 3233  16
       12.9             14.7             13.5
このページのトップへ