ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > K指数のリスト > K指数のリスト表示

K指数のリスト表示


2016   5
 1 2122 3333  19  1 2222 3333  20  1 2222 3333  20
 2 2413 3443  24  2 3423 3453  27  2 2423 3453  26
 3 2322 1212  15  3 2332 2222  18  3 2322 2222  17
 4 2101 1101   7  4 1101 2101   7  4 2101 2101   8
 5 1113 2221  13  5 0123 2221  13  5 1113 2221  13
 6 1122 4433  20  6 2222 4433  22  6 1112 4443  20
 7 2222 2223  17  7 3222 2223  18  7 3212 2223  17
 8 5544 5444  35  8 5544 5555  38  8 5534 5544  35
 9 4333 4333  26  9 5344 4333  29  9 5333 4333  27
10 2233 3221  18 10 2333 3322  21 10 2223 3311  17
11 2111 0102   8 11 2111 0102   8 11 1111 0102   7
12 0101 1001   4 12 1111 1011   7 12 0111 0001   4
13 0022 2221  11 13 0122 2221  12 13 1122 2222  14
14 1133 2233  18 14 1134 2124  18 14 1133 2233  18
15 3121 3321  16 15 3232 4322  21 15 3222 4321  19
16 2232 3222  18 16 2333 3322  21 16 3233 3221  19
17 2233 3322  20 17 2233 3333  22 17 2233 3333  22
18 1323 2101  13 18 2333 2211  17 18 2223 3111  15
19 2133 2221  16 19 1233 2221  16 19 1132 3221  15
20 2211 2101  10 20 2222 2112  14 20 2211 2112  12
21 2343 2321  20 21 2343 3321  21 21 2342 2322  20
22 1222 3101  12 22 1333 3111  16 22 2332 3100  14
23 1022 0011   7 23 1123 0011   9 23 0122 0011   7
24 1112 1001   7 24 2112 2112  12 24 1112 2001   8
25 1011 0010   4 25 0121 1111   8 25 1111 1100   6
26 0011 0111   5 26 0011 0121   6 26 0011 1111   6
27 2222 2233  18 27 2322 2233  19 27 2222 2333  19
28 3343 2222  21 28 3343 2232  22 28 3343 2222  21
29 1212 2112  12 29 2212 2123  15 29 1101 2223  12
30 2223 1312  16 30 2333 1313  19 30 3233 1313  19
31 2233 1322  18 31 1333 2323  20 31 1233 2323  19
       15.1             17.3             16.0
このページのトップへ